| MECHANICAL |  | FORM FACTOR | Mini-ITX: 6.7" x 6.7" (170 mm x 170 mm) | 
| SYSTEM |  | PROCESSOR | Intel® 15th Gen (Arrow Lake-S) LGA1851 Core™ Processors, Core Ultra 9/7/5, TDP Max. 65W | 
|  | CHIPSET | Intel® Q870 (support SATA RAID 0,1,5,10) | 
|  | SYSTEM MEMORY | 2 x 262-pin SO-DIMM / DDR5 6400 MHz / Max. 96GB (Non-ECC) | 
|  | GRAPHICS | Intel® Graphics | 
|  | ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I226V 2.5 Giga LAN | 
|  | AUDIO | Realtek® ALC888S | 
|  | I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | 
|  | TPM | TPM Header / (support optional TPM 2.0 module) | 
|  | EXPANSION SLOT | 1 x NanoSIM slot to M.2 B Key slot / 1 x M.2 2230 E key (CNVi , PCIeX1, USB 2.0)
 / Storage/LTE/5G Slot: 1 x M.2 2242/3042/3052 B Key (USB2.0/PCIeX1/SATAIII)  / 1x M.2 2280 M key (PCIe4.0 X4, SATAIII) / 1x PCIe 5.0 X16 slot
 | 
|  | BIOS | AMI BIOS / 256 Mbit SPI | 
|  | H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor | 
|  | WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | 
|  | SMART FAN CONTROL | CPU Fan / System Fan | 
| GRAPHICS |  | 2nd DISPLAYPORT | - | 
|  | VGA | - | 
|  | DVI | - | 
|  | HDMI | Up to 4K (4096 x 2160) @30 Hz | 
|  | DISPLAYPORT | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | 
|  | LVDS | Up to 1920 x 1200 @60 Hz | 
|  | eDP (Option) | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | 
| REAR I/O |  | USB | 2 x USB3.2 Gen1 + 2 x USB3.2 Gen2 (H810) / 4 x USB3.2 Gen2 (Q870) | 
|  | DISPLAY I/O | 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 | 
|  | AUDIO I/O | 1 x Mic-in / 1 x Line-out
 | 
|  | LAN I/O | 2 x RJ-45 | 
|  | SERIAL PORT | - | 
|  | PS/2 PORT | - | 
|  | OTHERS | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / DC-in 19V (5.1 mm / ID, 7.4 mm / OD) | 
| INTERNAL CONNECTORS |  | STORAGE | 2 x SATAIII | 
|  | USB | Q870 & H810: 2 x USB 2.0 (1 x 2.54 pitch header) / Q870: 2 x USB3.2 Gen1 (1 x USB 3.2 header) | 
|  | DISPLAY I/O | 1 x LVDS (*Optional eDP SKU available) / 1 x Backlight Connector
 
 | 
|  | AUDIO I/O | 1 x speaker 2W 4-pin header with amplifier / 1 x Audio Header (Front Panel Mic-in & Line-out) 
 | 
|  | SERIAL PORT | 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 / (Extra 2 x RS232 Header by BOM option) | 
|  | PARALLEL PORT | - | 
|  | GPIO | 1 x MiAPI Header (Programmable. Support 10-bit GPIO) | 
|  | FAN | 1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header | 
|  | POWER | 1 x AT / ATX Mode Select Jumper / 1 x 4-pin ATX Power Connector
 / 1 x 12~26V 4-pin Power Connector (Wide Voltage SKU))
 | 
|  | OTHERS | 1 x CMOS Jumper / 1 x panel power select header
 / 1x buzzer header
 / 1 x FIO header
 
 | 
| POWER REQUIREMENT |  | POWER INPUT | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / ATX 4-pin 12V  / DC-in 19V (5.1 mm / ID, 7.4 mm / OD) / ATX 4-pin 19V / DC-in 12V~26V (4-pin Power Connector with 3-pin Terminal Block Cable in accessories) | 
| ENVIRONMENTAL |  | OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (4 ~ 140°F) | 
|  | STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | 
|  | OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | 
|  | CERTIFICATION | CE / FCC Class A | 
| OS |  | OS SUPPORT | Linux (support by request) / Windows® 10 64-bit / Windows® 11 64bit, | 
| PACKING LIST |  | PACKAGE | 2 x I/O Bracket (Half and Full Height) / 1 x SATA & SATA PWR Cable / 1 x Motherboard |